





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 028 | 8902 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 027 | 9489 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 026 | 9637 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 025 | 9685 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 024 | 6986 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 023 | 7620 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 022 | 6060 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 021 | 2078 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 020 | 7068 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 019 | 9715 |
