





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 000 | 4521 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 999 | 8612 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 998 | 2381 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 997 | 3814 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 996 | 5892 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 995 | 1237 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 994 | 6935 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 993 | 5321 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 992 | 5630 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 991 | 2871 |
