
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 543 | 8695 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 542 | 5415 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 541 | 7913 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 540 | 1942 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 539 | 3491 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 538 | 6413 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 537 | 5374 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 536 | 7841 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 535 | 3145 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 534 | 1634 |
